업체명 | 구분 | 연간 배정 비율 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 배정 수량 | 실재 배정 비율 |
금강레미콘(주) | 수량 | | 380 | 2,950 | 6,378 | 10,404 | 5,090 | 1,359 | 2,617 | 3,485 | 1,785 | -1,633 | 6,416 | 3,601 | 42,831 | 2.89 |
극동메이저(주) | 수량 | | 1,326 | 1,609 | 2,906 | 1,622 | 801 | 1,207 | 521 | 580 | 665 | 8,465 | 1,810 | 279 | 21,790 | 1.47 |
(주)보림산업 | 수량 | | 1,829 | 1,085 | 10,816 | 7,193 | 268 | 3,271 | 2,291 | -637 | 2,894 | 41 | 3,214 | 3,911 | 36,176 | 2.44 |
(주)경 보 | 수량 | | 972 | 3,462 | 8,156 | 3,364 | 1,283 | 4,238 | 326 | 4,114 | 2,031 | 1,694 | 3,510 | 173 | 33,324 | 2.25 |
(주)금오레미콘 | 수량 | | 846 | 3,402 | 8,525 | 4,168 | 593 | 2,929 | 2,056 | 3,405 | 1,122 | 2,711 | 3,838 | -270 | 33,325 | 2.25 |
중앙산업(주) | 수량 | | 53 | 11,219 | 3,285 | 8,023 | 2,471 | 614 | 1,503 | 30 | 506 | -1,616 | 1,971 | -874 | 27,185 | 1.83 |
정암산업(주) | 수량 | | 1,142 | 2,231 | 3,194 | 731 | 2,379 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | -755 | 1,278 | 4,301 | 16,260 | 1.10 |
(주)창원 | 수량 | | 837 | 3,625 | 7,889 | 4,273 | 698 | 4,495 | 557 | 4,230 | 754 | 2,480 | 3,232 | 254 | 33,324 | 2.25 |
(주)합천레미콘 | 수량 | | 52 | 1,976 | 12,638 | 4,328 | 1,601 | 4,467 | 1,593 | 427 | 2,354 | 889 | 2,566 | 2,954 | 35,844 | 2.42 |
(주)제일레미콘 | 수량 | | 138 | 4,991 | 8,189 | 2,064 | 6,226 | 252 | 2,443 | 637 | 59 | 439 | 8,062 | 1,612 | 35,111 | 2.37 |
(주)홍성산업 | 수량 | | -158 | 5,952 | 9,371 | 3,115 | 10,059 | 618 | 549 | -58 | 545 | 730 | 5,761 | 1,115 | 37,598 | 2.54 |
(주)남평레미콘 | 수량 | | 194 | 5,226 | 9,069 | 1,820 | 5,895 | 793 | 1,502 | 1,388 | 757 | 1,241 | 5,929 | 1,334 | 35,148 | 2.37 |
(주)성훈철강 | 수량 | | 0 | 2,326 | 3,462 | 1,965 | 0 | 752 | 1,109 | 1,616 | -1,207 | 7,101 | 3,638 | -384 | 20,378 | 1.37 |
(주)경남 | 수량 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16,107 | 16,120 | 1.09 |
(주)경 풍 | 수량 | | 2,639 | 0 | 3,284 | 1,269 | 569 | -29 | 4,059 | 2,098 | 0 | 424 | 3,933 | 2,030 | 20,277 | 1.37 |
대하콘크리트(주) | 수량 | | 203 | 2,333 | 3,173 | 1,617 | 1,555 | 1,573 | 753 | 452 | 961 | 7,649 | 6,508 | 442 | 27,219 | 1.84 |
(주)삼화레미콘 | 수량 | | 0 | 1,078 | 8,212 | 1,392 | 1,152 | 1,410 | 480 | 435 | 73 | 9,404 | 2,655 | 707 | 26,998 | 1.82 |
영남레미콘(주) | 수량 | | 452 | 1,223 | 4,245 | 1,383 | 935 | -68 | 2,015 | 111 | 2,441 | 6,040 | 2,404 | -416 | 20,765 | 1.40 |
(주)우성기업 | 수량 | | 17 | 1,709 | 4,040 | 1,746 | 72 | 435 | 2,533 | 576 | 779 | 6,323 | 2,346 | 181 | 20,757 | 1.40 |
대하레미콘(주) | 수량 | | 444 | 6,072 | 6,756 | 2,896 | 4,073 | 1,114 | 3,649 | 5,279 | 7,598 | 64 | 6,813 | 3,256 | 48,014 | 3.24 |
1 2 3 |
|