| 업체명 | 구분 | 연간 배정 비율 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 배정 수량 | 실재 배정 비율 |
| (주)삼화레미콘 | 수량 | | 0 | 1,078 | 8,212 | 1,392 | 1,152 | 1,410 | 480 | 435 | 73 | 9,404 | 2,655 | 707 | 26,998 | 1.82 |
| (주)창용 | 수량 | | 0 | 5,407 | 5,561 | 8,755 | 4,265 | 1,864 | 3,004 | 3,618 | 1,835 | 725 | 4,479 | 3,766 | 43,279 | 2.92 |
| (주)경남레미콘 | 수량 | | 211 | 4,266 | 2,849 | 3,080 | 0 | 619 | 432 | 608 | 57 | 9,186 | 275 | -15,873 | 5,709 | 0.39 |
| (주)금오레미콘 | 수량 | | 846 | 3,402 | 8,525 | 4,168 | 593 | 2,929 | 2,056 | 3,405 | 1,122 | 2,711 | 3,838 | -270 | 33,325 | 2.25 |
| 일성레미콘 | 수량 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (주)서경 | 수량 | | 2,179 | 1,924 | 2,141 | 1,280 | 1,209 | 1,224 | 137 | 318 | 3,860 | 6,429 | 6,939 | -2,063 | 25,576 | 1.73 |
| (주)우경산업 | 수량 | | 2,958 | 0 | 2,733 | 2,140 | -1,789 | 2,027 | 520 | 2,248 | 1,305 | 6,881 | 56 | 1,732 | 20,811 | 1.40 |
| 정암산업(주) | 수량 | | 1,142 | 2,231 | 3,194 | 731 | 2,379 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | -755 | 1,278 | 4,301 | 16,260 | 1.10 |
| (주)우성기업 | 수량 | | 17 | 1,709 | 4,040 | 1,746 | 72 | 435 | 2,533 | 576 | 779 | 6,323 | 2,346 | 181 | 20,757 | 1.40 |
| 영남레미콘(주) | 수량 | | 452 | 1,223 | 4,245 | 1,383 | 935 | -68 | 2,015 | 111 | 2,441 | 6,040 | 2,404 | -416 | 20,765 | 1.40 |
| (주)성훈철강 | 수량 | | 0 | 2,326 | 3,462 | 1,965 | 0 | 752 | 1,109 | 1,616 | -1,207 | 7,101 | 3,638 | -384 | 20,378 | 1.37 |
| (주)경 풍 | 수량 | | 2,639 | 0 | 3,284 | 1,269 | 569 | -29 | 4,059 | 2,098 | 0 | 424 | 3,933 | 2,030 | 20,277 | 1.37 |
| (주)수강에스디 | 수량 | | 898 | 365 | 3,454 | 321 | 845 | 3,150 | 1,434 | 104 | 614 | 9,212 | 187 | 1,919 | 22,502 | 1.52 |
| (주)대동레미콘 | 수량 | | 342 | 2,259 | 3,562 | 739 | 1,751 | 1,635 | 124 | 769 | 431 | 8,652 | 3,464 | 1,829 | 25,557 | 1.72 |
| 극동메이저(주) | 수량 | | 1,326 | 1,609 | 2,906 | 1,622 | 801 | 1,207 | 521 | 580 | 665 | 8,465 | 1,810 | 279 | 21,790 | 1.47 |
| (주)경남 | 수량 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16,107 | 16,120 | 1.09 |
| 대하콘크리트(주) | 수량 | | 203 | 2,333 | 3,173 | 1,617 | 1,555 | 1,573 | 753 | 452 | 961 | 7,649 | 6,508 | 442 | 27,219 | 1.84 |
| (주)신동 | 수량 | | 27 | 1,038 | 865 | 2,308 | 2,351 | 3,306 | 1,178 | -250 | 144 | 651 | 9,573 | -198 | 20,993 | 1.42 |
| (주)한려레미콘 | 수량 | | 1,087 | 1,358 | 5,376 | 3,227 | 2,639 | 1,805 | 566 | 700 | 1,884 | 896 | 1,605 | 1,270 | 22,412 | 1.51 |
| 고성레미콘(주) | 수량 | | 971 | 3,528 | 1,722 | 7,945 | 2,306 | -94 | 734 | -189 | 1,954 | 219 | 1,632 | 1,793 | 22,521 | 1.52 |
| 1 2 3 |
|