| 업체명 | 구분 | 연간 배정 비율 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 배정 금액 | 실재 배정 비율 |
| (주)삼화레미콘 | 금액 | | 0 | 62 | 475 | 80 | 67 | 90 | 30 | 27 | 5 | 618 | 172 | 44 | 1,668 | 1.67 |
| (주)창용 | 금액 | | 0 | 365 | 366 | 602 | 298 | 125 | 200 | 252 | 127 | 45 | 305 | 249 | 2,935 | 2.95 |
| (주)경남레미콘 | 금액 | | 13 | 253 | 162 | 183 | 0 | 41 | 25 | 37 | 3 | 591 | 17 | -970 | 355 | 0.36 |
| (주)금오레미콘 | 금액 | | 56 | 233 | 567 | 272 | 39 | 195 | 140 | 230 | 78 | 187 | 261 | -18 | 2,240 | 2.25 |
| 일성레미콘 | 금액 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (주)서경 | 금액 | | 133 | 109 | 118 | 76 | 73 | 70 | 9 | 21 | 256 | 401 | 448 | -135 | 1,579 | 1.59 |
| (주)우경산업 | 금액 | | 168 | 0 | 165 | 125 | -112 | 130 | 34 | 150 | 87 | 459 | 4 | 116 | 1,325 | 1.33 |
| 정암산업(주) | 금액 | | 64 | 132 | 186 | 44 | 147 | 105 | 0 | 0 | 0 | -44 | 82 | 265 | 981 | 0.99 |
| (주)우성기업 | 금액 | | 1 | 99 | 240 | 102 | 4 | 27 | 168 | 35 | 52 | 425 | 155 | 12 | 1,320 | 1.32 |
| 영남레미콘(주) | 금액 | | 27 | 70 | 253 | 80 | 56 | -4 | 138 | 7 | 159 | 407 | 149 | -24 | 1,318 | 1.32 |
| (주)성훈철강 | 금액 | | 0 | 134 | 207 | 116 | 0 | 45 | 71 | 105 | -70 | 473 | 245 | -22 | 1,305 | 1.31 |
| (주)경 풍 | 금액 | | 144 | 0 | 198 | 74 | 35 | -1 | 268 | 138 | 0 | 27 | 261 | 126 | 1,269 | 1.27 |
| (주)수강에스디 | 금액 | | 50 | 21 | 201 | 20 | 49 | 209 | 85 | 7 | 40 | 593 | 12 | 115 | 1,402 | 1.41 |
| (주)대동레미콘 | 금액 | | 20 | 139 | 198 | 43 | 104 | 104 | 15 | 48 | 27 | 565 | 224 | 114 | 1,603 | 1.61 |
| 극동메이저(주) | 금액 | | 80 | 98 | 174 | 92 | 48 | 77 | 33 | 35 | 42 | 547 | 119 | 18 | 1,361 | 1.37 |
| (주)경남 | 금액 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 991 | 992 | 1.00 |
| 대하콘크리트(주) | 금액 | | 12 | 144 | 176 | 97 | 91 | 102 | 47 | 26 | 60 | 501 | 421 | 27 | 1,704 | 1.71 |
| (주)신동 | 금액 | | 1 | 61 | 50 | 137 | 144 | 207 | 72 | -16 | 9 | 40 | 625 | -10 | 1,319 | 1.32 |
| (주)한려레미콘 | 금액 | | 72 | 101 | 349 | 214 | 188 | 131 | 36 | 48 | 145 | 63 | 113 | 90 | 1,549 | 1.56 |
| 고성레미콘(주) | 금액 | | 65 | 229 | 112 | 521 | 164 | -5 | 49 | -13 | 155 | 15 | 120 | 116 | 1,528 | 1.53 |
| 1 2 3 |
|